In de paardensport is het trainen en rijden van jonge paarden een cruciale fase, waarbij het vormgeven van een veelbelovende toekomst centraal staat. Vanuit dit perspectief duiken we in de Hippomundo data en zoeken we de ruiters die in 2023 uitblonken in het begeleiden van jonge springpaarden in de leeftijdscategorie van 4 t.e.m. 7 jaar.
We focussen in de ranking op de ruiters die het hoogste plaatsings- en winstpercentage behalen met jonge paarden. Om hier een reëel beeld van te krijgen moeten we de ruiters selecteren die meerdere jonge paarden rijden in de competitie.
Welke Ruiters reden de meeste Jonge Paarden in 2023?
Top 10 - Ruiters met het grootste aantal jonge paarden in de Internationale competitie in 2023.
Plaats | Ruiter | # Paarden | Winst | Geplaatst |
---|---|---|---|---|
1 | Marie Demonte (FRA) | 19 | 8.47% | 46.9% |
2 | Louis Mahieu (BEL) | 18 | 1.89% | 20.25% |
3 | Nicole Lockhead Anderson (GBR) | 18 | 17.03% | 45.6% |
4 | Virginie Thonon (BEL) | 17 | 9.70% | 38.05% |
5 | Lou Favede (FRA) | 16 | 13.08% | 42.05% |
6 | Sarah Albus (DEN) | 15 | 14.61% | 38.01% |
7 | Charlotte Bettendorf (LUX) | 14 | 5.55% | 43.51% |
8 | Kevin Gonzalez de Zarate Fernandez (ESP) | 14 | 10.4% | 36.8% |
9 | Seppe Wouters (BEL) | 14 | 19.44% | 50% |
10 | Thiago Ribas da Costa (BRA) | 13 | 11.88% | 47.52% |
Certified by Hippomundo © 2023
Bekijk hier de volledige lijst.
Internationale Topklasseringen
De Britse amazone Nicole Lockhead Anderson kon haar jonge paarden het vaakst naar de eerste plaats rijden in 2023. In haar jonge paarden groep zitten heel wat ‘PS’ paarden uit de fokkerij van Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle. Met de 7-jarige ruin Conthargo PS verzamelde ze het meeste prijzengeld (€4.820). Lockhead Anderson behaalt ook een mooi plaatsingspercentage van 45,6% al doet de Franse amazone Marie Demonte het net iets beter met 46,9%. Voor deze resultaten selecteerden we de ruiters met minimum 15 jonge paarden in competitie in 2023.
Deze ruiters met een minimum van 10 jonge paarden in de Internationale competitie, scoren het beste plaatsingspercentage per land:
Land | Ruiter | #paarden | Geplaatst |
---|---|---|---|
ITA | Giovanni Consorti | 10 | 59.02% |
GBR | James Smith | 11 | 55.06% |
BEL | Melanie Gelin | 11 | 51.72% |
IRL | Niamh McEvoy | 10 | 50.68% |
FRA | Valentin Pacaud | 10 | 48.65% |
GER | Angelique Rüsen | 11 | 48.08% |
BRA | Thiago Ribas da Costa | 13 | 47.52% |
DEN | Rikke Andersen | 11 | 45.71% |
ESP | Alejandro Fernandez Sanchez | 12 | 45.08% |
LUX | Charlotte Bettendorf | 14 | 43.51% |
SWE | Jonna Ekberg | 12 | 35.96% |
CZE | Jaroslav Sima | 12 | 21.02% |
NED | Zoi Snels | 11 | 11.29% |
Certified by Hippomundo © 2023
Hier kan je alle ruiters terugvinden in de ranking. Klik je op de '+' voor de naam van de ruiter, dan zie je alle jonge paarden die ze in de Internationale competitie rijden.
Prijzenpakkers
Angelos Touloupis was het meest succesvol in de internationale competitie met zijn jonge paarden, als we de volledige lijst rangschikken op gewonnen prijzengeld. Met een indrukwekkend winstpercentage en een plaatsingspercentage van bijna 70% toont hij niet alleen zijn uitzonderlijke talent, maar ook zijn sterke betrokkenheid bij de volgende generatie in de paardensport. Het afgelopen jaar introduceerde hij 8 jonge paarden in de Internationale springsport. Daarmee verzamelde hij €37.964 aan prijzengeld. Het was vooral met de 7-jarige hengst Kannandillo van fokker/eigenaar Nicole Hanneken dat hij dit indrukwekkende bedrag bij elkaar reed.
Belgische Ruiters Leiden het Internationale Peloton met Talrijke Jonge Paardenstarts in 2023
Wanneer we de ruiters uit de ranking filteren die 10 of meer jonge paarden reden in de Internationale competitie in 2023, zijn het de Belgische ruiters die bovenaan staan.
In deze groep is het de jonge Belg Seppe Wouters die het meest succesvol was met zijn jonge paarden in 2023 met een winstpercentage van 19,44% en een plaatsingspercentage van 50%.
Top 15 - Belgen met 10 of meer jonge paarden Internationaal op winstpercentage
Plaats | Ruiter (BEL) | Prijzengeld | # paarden | Winst | Geplaatst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seppe Wouters | €19,185 | 14 | 19.44% | 50% |
2 | Thierry Goffinet | €9,493 | 10 | 18.18% | 45.45% |
3 | Bertrand Genin | €4,969 | 10 | 13.33% | 46.67% |
4 | Virginie Thonon | €17,968 | 17 | 9.70% | 38.06% |
5 | Koen Vereecke | €3,697 | 11 | 7.43% | 35.54% |
6 | Jeroen De Winter | €3,161 | 12 | 7.35% | 33.82% |
7 | Melanie Gelin | €12,817 | 11 | 6.90% | 51.72% |
8 | Axel Vandoorne | €2,165 | 13 | 5.93% | 25.42% |
9 | Roy Van Beek | €980 | 11 | 4.93% | 23.46% |
10 | Arnaud Gaublomme | €1,147 | 11 | 3.70% | 16.67% |
11 | Odile Gierech | €527 | 12 | 3.17% | 17.46% |
12 | Manuel Thiry | €2,817 | 11 | 3.05% | 25.95% |
13 | Louis Mahieu | €2,015 | 18 | 1.90% | 20.25% |
14 | Jeroen Appelen | €4,027 | 10 | 0.89% | 27.68% |
15 | Dennis Caubergs | €1,845 | 11 | 0% | 22.32% |
Certified by Hippomundo © 2023
Belgische Ruiters Domineren ook Nationaal met Indrukwekkende Aantallen Jonge Paardenstarts in 2023
Ook Nationaal zijn het de Belgen die het hoogste aantal jonge paarden per ruiter starten. Wout Neven startte in 2023 maar liefst 34 jonge paarden in de Nationale competitie, met een winstpercentage van 46,6% en een plaatsingspercentage van 55,1%! Jordy Oostvogels doet het nog beter met een plaatsingspercentage van 61,5% met 30 jonge paarden.
Klassement van ruiters met meer dan 20 jonge paarden in de Nationale competitie op basis van plaatsingspercentage
Plaats | Ruiter | # Paarden | Winst | Geplaatst |
---|---|---|---|---|
1 | Jordy Oostvogels (BEL) | 30 | 42.5% | 61.5% |
2 | Wout Neven (BEL) | 34 | 46.56% | 55.06% |
3 | Thomas Mertens (BEL) | 22 | 35.98% | 53.27% |
4 | Wim Vinckx (BEL) | 26 | 33.02% | 51.63% |
5 | Pieter Van den Bergh (BEL) | 22 | 45.53% | 50.89% |
6 | Sophie Hinners (GER) | 22 | 11.39% | 49.37% |
7 | Virginie Thonon (BEL) | 32 | 39.83% | 49.15% |
8 | Florent Nicaise (BEL) | 25 | 38.95% | 47.37% |
9 | Frederik Wuytack (BEL) | 20 | 36.12% | 43.22% |
10 | Nicole Holmén (SWE) | 26 | 30.91% | 42.42% |
11 | Jorik Vervoort (BEL) | 26 | 24.44% | 38.89% |
12 | Matthias Hens (BEL) | 20 | 27.15% | 35.76% |
13 | Jelle Limbourg (BEL) | 23 | 12.88% | 29.45% |
14 | Alexander Ofner (AUS) | 20 | 2.59% | 20.78% |
Certified by Hippomundo © 2023
In 2023 hebben we getuige mogen zijn van de indrukwekkende prestaties van Belgische ruiters in zowel nationale als internationale competities, waarbij ze opmerkelijke aantallen jonge paarden onder hun hoede namen en op weg hielpen naar succes.
De toewijding, vaardigheden en gevoel van alle ruiters voor jonge paarden in dit artikel hebben indruk gemaakt op paardensportgemeenschap. We kijken uit naar wat de toekomst brengt voor deze getalenteerde ruiters en de veelbelovende jonge paarden die zij begeleiden op hun weg naar de top!