Afgelopen week bracht het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship For Young Horses 2023, op domein Zangersheide in Lanaken de beste jonge springpaarden ter wereld samen. In dit artikel werpen we een diepgaande blik op deze opwindende competitie, waarbij we de hengsten (vaders) analyseren die de meeste nakomelingen in de finales hadden en bekijken we het cruciale belang van een 'Black Type' moederlijn. Hoeveel finalisten vinden hun oorsprong bij moeders met een indrukwekkend +1.45 niveau? Daarnaast belichten we de ruiters, fokkers en stamboeken die uitblonken in deze prestigieuze finale.
De Winnaars
Michael Pender en HHS Ocala leiden integraal Iers podium in de finale voor 5-jarigen!
Top 3 vijfjarigen
Rank | Horse | Rider | Breeder |
---|---|---|---|
1 | HHS Ocala | Michael Pender (IRL) | Bravo Hughes Ltd. |
2 | Boleybawn Alvaro | Niamh McEvoy (IRL) | Ronan Rothwell |
3 | Ballyshan B F Super Hero | Gerard O'Neill (IRL) | Gary Doherty |
Bekijk hier het volledige resultaat van de vijfjarigen.
Top 3 zesjarigen
Rank | Horse | Rider | Breeder |
---|---|---|---|
1 | Cascajall | Katrin Eckermann (GER) | Alfons Baumann |
2 | Laurina | Leah Stack (IRL) | Noel Cawley |
3 | Maddox vh Haringvliet Z | Jelmer Hoekstra (NED) | A. Hoekstra |
Bekijk hier het volledige resultaat van de zesjarigen
Top 3 zevenjarigen
Rank | Horse | Rider | Breeder |
---|---|---|---|
1 | Kumina Della Caccia | Harry Allen (IRL) | Coop. Soc. Agr. La Caccia-Onlus |
2 | Casanina PS | Philip Rüping (GER) | Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle |
3 | Labantrix | Renee de Weert (NED) | H.L.M. van den Broek |
Bekijk hier het volledige resultaat van de zevenjarigen
Gevestigde Verervers leveren Finalisten
Cornet Obolensky, Comme il Faut en Kannan blijken ware grootmeesters te zijn in het produceren van getalenteerde jonge springpaarden. Comme il Faut levert de meeste nakomelingen bij de vijfjarigen, Emerald en Diaron OLD bij de zesjarigen en Cornet Obolensky en Kannan domineren bij de zevenjarigen.
Black Type Moeders
Dat de top moederlijnen van groot belang zijn in de veulenveilingen, bevestigen de hoge verkoopprijzen. Maar staat een Black Type moeder garant voor succes in de springsport?
We bekijken hoeveel finalisten hun eerste of tweede moeder het +1.45m niveau behaalde.
35,89% vijfjarige finalisten hebben een Black Type moeder en/of grootmoeder.
Plaats | Paard | 1ste Moeder | 2de moeder |
---|---|---|---|
1 | HHS Ocala | Hera van 't Roosakker | CELLA |
6 | Bumblebee JMJ Z | Florida van Maarle | Gonka |
7 | Sisley van de Hazenhoek | Oilily Van De Hazenhoek | LANCOME |
11 | Castlefield Dancer | Sacatina | Sarabande |
15 | Unity vh Haringvliet Z | Elentrix Hedoniste | Celinde van 't Goovahof |
17 | Vinardi vh Haringvliet Z | Elentrix Hedoniste | Celinde van 't Goovahof |
20 | Madgeslane Luidam | Madges Lane Karol | Clearwater Bay |
22 | Sambucci de Muze | MALISSA DE MUZE | Cordula de Laubry |
24 | Illico de la Fontaine | Scala de Kergane | LADY LINDENHOF |
31 | Soory-Linn vh Netehof | L' Innocence Van 't Meulenhof | Carthina Z |
32 | Lady Of London Alfarvad Z | Quecia Alfarvad Z | Cheryl Z |
33 | Comme Promis Z | Clarissima Z | ORCHIDEE Z |
37 | Dominelli Z | LIZA MINELLI | La-Lune |
38 | Alisha Z | China Queen | Little Queen |
25% zesjarige finalisten hebben een Black Type moeder en/of grootmoeder.
Plaats | Paard | 1ste Moeder | 2de moeder |
---|---|---|---|
2 | Laurina | Rincarina | Diamond Ballerina |
3 | Maddox vh Haringvliet Z | Elentrix Hedoniste | Celinde van 't Goovahof |
5 | BP Tiny Dancer | Uptown Girl | Nirvana |
7 | Chaloubino PS OLD | Celoubine | Baloufina |
12 | Viva Fly | Starfly | Raven |
15 | BP Goodfellas | Goodwins Loyalty | Goodwins Belle |
34 | Rob Roy Vd Bisschop | Omara vd Wellington | Karen van d'Abdijhoeve |
37 | Ristretto vd Heffinck | Libelle vd Heffinck | Utopie vd Heffinck |
37 | Everywhere Picobello Z | Elegance Vdw Z | Wenke van de Heffinck |
17,5% zevenjarige finalisten hebben een Black Type moeder en/of grootmoeder.
Plaats | Paard | 1ste Moeder | 2de moeder |
---|---|---|---|
5 | Calida Z | Calina Z | Dakina |
7 | Cinnamon Pommex Z | MoM's Goya | Usha van 't Roosakker |
9 | Mister Qerly Z | Exellentia de Muze | Narcotique de Muze II |
15 | Qnokke de Muze | Morfine de Muze | Jeleena de Muze |
23 | LVS Goldrush H | Arcadia LVS Z | Wonder Why |
25 | Gmail | Dane Z | Meatloaf |
32 | HHS Cyprus | HHS Acorado | HHS Riverdance |
De merrie 1.45m merrie Elentrix Hedoniste levert in deze finale maar liefst 3 nakomelingen, in combinatie met de hengsten Monte Bellini (Maddox vh Haringvliet Z), AD Unaniem (Unity vh Haringvliet) en Verdi TN (Vinardi vh Haringvliet Z), allen gefokt bij A.Hoekstra in Nederland.
De winnaar bij de vijfjarigen, HHS Ocala van fokker Bravo Hughes Ltd., stamt af uit de begeerde Van ’t Roosakker moederlijn. Moeder Hera Van ’t Roosakker sprong tot op 1.40m niveau en de grootmoeder is de bekende CELLA die op het allerhoogste niveau sprong met Ben Maher.
Meerdere finalisten komen uit moeders die zelf sport liepen, wat de cruciale rol van de moederlijn bevestigd.
Fokkers Met Meerdere Fokproducten in de Finales
De Ierse Michael Pender startte de meeste Paarden in de Finales
De meeste Finalisten komen uit het Z-stamboek
We hebben de onmiskenbare invloed gezien van hengsten die het stempel van excellentie dragen en de waarde van een 'Black Type' moederlijn ontdekt. En laten we niet vergeten de ruiters, fokkers en stamboeken die de lat hoog hebben gelegd en opvallende prestaties hebben geleverd. Hun inzet en expertise hebben dit evenement tot een onvergetelijke viering van de springsport gemaakt.
**Bekijk hier alle resultaten van het WK Jonge Springpaarden 2023 **