De definitieve deelnemerslijst voor de paardensport op de Olympische Spelen 2024 is gekend. Nu we weten welke springcombinaties naar Parijs zullen trekken, neemt Hippomundo deze graag al eens onder de loep. We verkennen de prominente namen en we analyseren de potentiële kanshebbers voor een medaille!
Stamboek BWP domineert deelnemerslijst
Uit welk stamboek komen de geselecteerde paarden? Op basis van de deelnemerslijst, inclusief de eerste reserve, blijkt dat het Belgische stamboek BWP, het Nederlandse KWPN en het Franse SF, het sterkst vertegenwoordigd zijn.
Er zijn zelfs fokkers die meerdere paarden op de Olympische Spelen in de springsport zullen zien. Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle is de fokker van 3 deelnemers; Ladriano, Chadellano JRA en Condara en Wilfried Sandmann is de fokker van Greya en Contago
Kannan en Toulon maken Olympiërs
Welke hengsten komen het vaakst voor als vader of moedersvader van de deelnemers?
Kannan tekent als vader van 3 deelnemers: James Kann Cruz, GL Events Dorai d'Aiguilly en Karamell M & M en deze Kannan dochters hebben een nakomeling die zal deelnemen aan de Olympische Spelen: Bellaventure Kalone, Atletha van 't Steentje, Noya d'Orcival (allen moeders van paarden uit het Belgische team) en MoM's Pocahontas d´Amaury van Mares of Macha
Voorspellen we de Olympische medaillewinnaars op basis van de Hippomundo Ratings?
Deze paarden zien we terug aan de top van de Hippomundo Rating ranglijst:
Horse | Rating |
---|---|
King Edward | 142 |
H&M Indiana | 135 |
Catch Me Not S | 135 |
Rokfeller de Pleville Bois Margot | 133 |
United Touch S | 130 |
Certified by Hippomundo © 15/07/2024
Bekijk hier de volledige Hippomundo Ratings lijst
Bekijk hier de deelnemerslijst voor Parijs 2024 (inclusief eerste reserve combinaties)
Country | Rider | Horse | Father | Breeder |
---|---|---|---|---|
ARG | José Maria Larocca | Finn Lente | Gaillard de la Pomme | W.J.M. Nijensteen |
AUS | Edwina Tops-Alexander | Fellow Castlefield | Je t'Aime Flamenco | M. Liefhebber |
AUS | Hilary Scott | Oaks Milky Way | Clearway | Oaks Sport Horses/Alice Cameron |
AUS | Thaisa Erwin | Hialita B | Emerald | Manege Beukers |
AUS | Amber Fuller | Nopal van Tallaert | Diamant de Semilly | Stephan Declerck |
AUT | Max Kühner | Elektric Blue P | Eldorado van de Zeshoek | Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann GbR |
AUT | Gerfried Puck | Equitron Naxcel V | Balou du Rouet | Leo Vermeiren |
AUT | Katharina Rhomberg | Cuma 5 | Comme Il Faut | Sportpferde Merschformann GmbH |
AUT | Kleons Renegade | Kleons Renegade | Quintero ASK | Katrin Kleon |
BEL | Jérôme Guery | Quel Homme de Hus | Quidam de Revel | Andreas Kosicki |
BEL | Wilm Vermeir | IQ van het Steentje | Toulon | Pauwels - Caluwe |
BEL | Gilles Thomas | Ermitage Kalone | Catoki | Magali Dessalles |
BEL | Gregory Wathelet | Bond Jamesbond de Hay | Diamant de Semilly | Jean-Luc L'Helgouarc'h |
BRA | Yuri Mansur | Miss Blue -Saint Blue Farm | Chacco Blue | Haras Rosa Mystica |
BRA | Stephan de Freitas Barcha | Chevaux Primavera Montana Imperio Egipcio | Calvaro Z | Haras Montana |
BRA | Rodrigo Pessoa | Major Tom | Vagabond de la Pomme | Armand Van Gijsel |
BRA | Pedro Veniss | Nimrod de Muze | Nabab de Reve | Eric Polfliet |
CAN | Erynn Ballard | Nikka vd Bisschop | Emerald | Stal den Bisschop |
CAN | Mario Deslauriers | Emerson | Eldorado van de Zeshoek | Koen Cerpentier |
CAN | Amy Millar | Truman | Mylord Carthago | Aurore Merel |
CAN | Tiffany Foster | Battlecry | Vigo d'Arsouilles | Tim Reygaerts |
CHI | Agustin Covarrubias | Nelson Du Petit Vivier | Russel | Dominique Henneaux |
COL | Rene Lopez Lizarazo | Kheros Van't Hoogeinde | Echo van 't Spieveld | Rony Thys |
DEN | Andreas Schou | Napoli vh Nederassenthof | President | Emiel Valvekens |
EGY | Nayel Nassar | Coronado | Cassini I | Karl-Heinz Markussen |
ESP | Eduardo Alvarez Aznar | Legend | Ogano Sitte | Jonas Boone |
ESP | Sergio Alvarez Moya | Puma HS | Untouchable | Aino Moos Horses |
ESP | Ismael Garcia Roque | Tirano | Chacco Blue | Yeguada De Pravia |
ESP | Eduardo Alvarez Aznar | Rokfeller de Pleville Bois Margot | L'Arc de Triomphe | Valerie Allix |
EST | My Relander | Expert | Ustinov | M. Mittendorff |
FRA | Simon Delestre | I.Amelusina R 51 | Dexter R | Stal Roelofs |
FRA | Julien Epaillard | Dubai du Cedre | Baloubet du Rouet | Sylvain Pitois & Perrine Cateline |
FRA | Kevin Staut | Viking d'la Rousserie | Quaprice du Bois Margot | Michel Roger |
FRA | Olivier Perreau | GL Events Dorai d'Aiguilly | Kannan | E.A.R.L. Ecurie Perreau & Fils |
GBR | Scott Brash | Hello Jefferson | Cooper van de Heffinck | Bernard Mols |
GBR | Ben Maher | Point Break | Action-Breaker | Nya Äppelvikens Ridskola AB |
GBR | Harry Charles | Romeo 88 | Contact vd Heffinck | Picobellohorses |
GBR | Joseph Stockdale | Cacharel | Cachas | Helmut Bohm |
GER | Christian Kukuk | Checker 47 | Comme il faut | Wolfgang Kipp |
GER | Richard Vogel | United Touch S | United Touch | Julius-Peter Sinnack |
GER | Philipp Weishaupt | Zineday | Zinedine | Franz-Georg Ottmann |
GER | Jana Wargers | Dorette | Dollar du Murier | Stefan Leue |
GRE | Ioli Mytilineou | L'Artiste de Toxandria | Toulon | Karel Sebrechts & Werner Dierckx |
IRL | Daniel Coyle | Legacy | Chippendale Z | Romain Rotty |
IRL | Cian O'Connor | Maurice | Thunder vd Zuuthoeve | Johan Juwet |
IRL | Shane Sweetnam | James Kann Cruz | Kannan | Patrick Connolly |
IRL | Bertram Allen | Pacino Amiro | Pacino | Simon Scott |
ISR | Daniel Bluman | Ladriano | Lawito | Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle |
ISR | Ashlee Bond | Donatello 141 | Diarado | lke Schäfers |
ISR | Robin Muhr | Galaxy HM | Quality Time TN | H.R.J. Mentink |
ISR | Isabella Russekoff | C Vier 2 | VDL Cardento | W. Wolters |
ITA | Emanuele Camilli | Odense Odeveld | Diamant de Semilly | Caroline De Laet |
JPN | Takashi Haase Shibayama | Karamell M & M | Kannan | Heinrich Bremer Jr. |
JPN | Eiken Sato | Chadellano JRA | Chacco-Blue | Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle |
JPN | Taizo Sugitani | Quincy 194 | FRH Quaid | ZG Andrea & Norbert Wulf |
JPN | Mike Kawai | Saxo de la Cour | Dollar dela Pierre | Jean-Francois & Michel Couetil |
KSA | Ramzy Al Duhami | Untouchable 32 | Van Helsing | Marie-Claire Wimmer |
KSA | Abdulrahman Bader Alrajhi | Ventago | Van Helsing | Stefan Trentelmann |
KSA | Abdullah Alsharbatly | Alamo | Ukato | Stal Nanning |
KSA | Khaled Almobty | Jaguar King WD | Zirocco Blue | W. Dekker |
LAT | Kristaps Neretnieks | Palladium KJV | Lancer III | Yuryi Kashka |
LTU | Andrius Petrovas | Linkolns | Louis J | A/S Agrofirma Tervete |
MEX | Jose Antonio Chedraui Eguia | H-Lucky Retto | Bernini | Stal Retto/P. Dolfsma |
MEX | Eugenio Garza Perez | Contago | Cornet Obolensky | Wilfried Sandmann |
MEX | Carlos Hank Guerreiro | Porthos Maestro Wh Z | Picasso Z | Frank Fory & Christophe Wouters |
MEX | Andres Azcarraga | Contendros 2 | Contendro I | Wilhelm Berghorn |
NED | Willem Greve | Grandorado TN N.O.P. | Eldorado vd Zeshoek | M. Rietberg & D.J. Verhoeven |
NED | Harrie Smolders | Uricas V/D Kattevennen | Uriko | Otto Boje Schoof |
NED | Maikel van der Vleuten | Beauville Z | Bustique | Pascal Habets |
NED | Kim Emmen | Imagine | Cassini Gold | C. Viscaal |
NOR | Victoria Gulliksen | Mistral van de Vogelzang | Elvis ter Putte | Andre De Visscher |
POL | Adam Gregorewski | Issem | Quality Time TN | J. Saaltink |
POL | Michal Tyszko | Colinero | Cola | Witold Pietrozyk |
POL | Maksymilian Wechta | Chepettano | Chepetto | Christiane Tropschug |
POL | Dawid Kubiak | Flash Blue B | Mr. Blue | Stal Burg B.V. |
POR | Duarte Seabra | Dourados 2 | Diarado | Gretel Schulze-Buxloh |
SUI | Martin Fuchs | Leone Jei | Baltic VDL | G.M. van Mersbergen |
SUI | Steve Guerdat | Dynamix de Belheme | Grafton | Frederic Aimez |
SUI | Pius Schwizer | Vancouver de Lanlore | Toulon | Anne Dafflon - Elevage De Lanlore |
SUI | Edouard Schmitz | Gamin van't Naastveldhof | Tannenhof's Chacco Chacco | Patrick Trienpont |
SWE | Rolf-Göran Bengtsson | Zuccero | Zirocco Blue | Hanno Köhncke |
SWE | Peder Fredricson | Catch Me Not S | VDL Cardento | Krister Svedberg |
SWE | Henrik von Eckermann | King Edward | Edward | Wim Impens |
SWE | Malin Baryard-Johnsson | H&M Indiana | Kashmir van Schuttershof | W. Vanderlinden-van Turtelboom-Ruys |
SYR | Amre Hamcho | Vagabon des Forets | Corofino I | Elevage de Forêts |
THA | Janakabhorn Karunayadhaj | Kinmar Agalux | Aganix du Seigneur | Gerrard Marron |
UAE | Ali Hamad Al Kirbi | Jarlin de Torres | Jarnac | Yeguada Cortijo de Torres |
UAE | Abdullah Mohd Al Marri | BBS McGregor | VDL Cardento | Marguerite Ryan |
UAE | Omar Abdul Aziz Al Marzooqi | Chacco Bay | Chaccato | Alfons Brüggehagen |
UAE | Salim Ahmed Al Suwaidi | Foncetti vd Heffinck | For Pleasure | Friedrich Niemeyer |
USA | Kent Farrington | Greya | Colestus | Wilfried Sandmann |
USA | Laura Kraut | Baloutinue | Balou du Rouet | Heinrich Meyer |
USA | McLain Ward | Ilex | Baltic VDL | G. Maris |
USA | Karl Cook | Caracole de la Roque | Zandor Z | EURL Top Stallions Company |
VEN | Luis Fernando Larrazabal | Condara | Conthargos | Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle |
De Olympische Spelen 2024 beloven een onvergetelijk spektakel te worden voor de liefhebbers van paardensport jumping. Met een sterke vertegenwoordiging van het Belgisch Warmbloedpaard (BWP) en een deelnemerslijst vol met de beste ruiters ter wereld, staan we aan de vooravond van intense en meeslepende competities. Terwijl de ruiters zich voorbereiden op het grootste podium in de sport, kijken wij reikhalzend uit naar de prachtige prestaties en memorabele momenten die ongetwijfeld zullen volgen. Laat de Spelen beginnen en moge de beste combinatie winnen!